全部展开

电感
信赖性
检索条件

序号 | 图片 | 产品名称 | 体积L*W*H (mm) | 误差 | 电感量(μH) | 阻抗@频率 | 额定电流(A) | 额定电压V | 直流电阻(Ω) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 规格书 | |
1 | | RPNR252010SR22N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 220nH | | 2.7A | | 0.036Ω | 2.7A | 3A |  | |
2 | | RPNR252010SR33N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 330nH | | 2.4A | | 0.048Ω | 4A | 2.4A |  | |
3 | | RPNR252010SR47N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 470nH | | 2.35A | | 0.056Ω | 2.5A | 2.35A |  | |
4 | | RPNR252010SR56N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 560nH | | 2A | | 0.072Ω | 2.9A | 2A |  | |
5 | | RPNR252010SR68N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 680nH | | 2A | | 0.074Ω | 2.2A | 2A |  | |
6 | | RPNR252010S1R0N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 1uH | | 1.65A | | 0.108Ω | 1.85A | 1.65A |  | |
7 | | RPNR252010S1R5N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 1.5uH | | 1.3A | | 0.182Ω | 1.8A | 1.3A |  | |
8 | | RPNR252010S2R2N | 2.5x2.0x1mm | ±30% | 2.2uH | | 1.2A | | 0.209Ω | 1.2A | 1.2A |  | |
9 | | RPNR252010S3R3M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 3.3uH | | 900mA | | 0.328Ω | 1.05A | 0.9A |  | |
10 | | RPNR252010S4R7M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 4.7uH | | 700mA | | 0.563Ω | 0.95A | 0.7A |  | |
11 | | RPNR252010S5R6M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 5.6uH | | 730mA | | 0.625Ω | 0.8A | 0.73A |  | |
12 | | RPNR252010S6R8M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 6.8uH | | 590mA | | 0.896Ω | 0.78A | 0.59A |  | |
13 | | RPNR252010S100M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 10uH | | 500mA | | 1.092Ω | 0.65A | 0.5A |  | |
14 | | RPNR252010S150M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 15uH | | 400mA | | 1.508Ω | 0.4A | 0.5A |  | |
15 | | RPNR252010S220M | 2.5x2.0x1mm | ±20% | 22uH | | 400mA | | 1.625Ω | 0.4A | 0.45A |  | |
16 | | RPNR252012SR22N | 2.5x2.0x1.2mm | ±30% | 220nH | | 2.2A | | 0.047Ω | 6.1A | 2.2A |  | |
17 | | RPNR252012SR33N | 2.5x2.0x1.2mm | ±30% | 330nH | | 2.2A | | 0.047Ω | 4A | 2.2A |  | |
18 | | RPNR252012SR47N | 2.5x2.0x1.2mm | ±30% | 470nH | | 2.15A | | 0.061Ω | 3.82A | 2.15A |  | |
19 | | RPNR252012SR68N | 2.5x2.0x1.2mm | ±30% | 680nH | | 1.95A | | 0.074Ω | 3.28A | 1.95A |  | |
20 | | RPNR252012S1R0N | 2.5x2.0x1.2mm | ±30% | 1uH | | 1.93A | | 0.09Ω | 2.59A | 1.93A |  | |
搜索结果:1803 条 1-20条